金属锑
| 纯度 >=99.99% | Ag:1.0ppm | Au:1.0ppm | Cd:2.0ppm | |
| Cu:1.0ppm | Fe :2.0ppm | Mg:2.0ppm | Ni:1.0ppm | Zn:5.0ppm |
| Pb<30ppm | As<50ppm | Bi:5.0ppm | Si:5.0ppm | |
| 纯度 >=99.999% | Ag:0.05ppm | Au:0.20ppm | Cd:1.0ppm | |
| Cu:0.05ppm | Fe:0.50ppm | Mg:0.20ppm | Ni:0.20ppm | Zn:0.50ppm |
| Bi:0.20ppm | As:+1.50ppm | Pb:0.50ppm | Si:1.0ppm |
精锑/炼锑/金属锑粉
| 精锑(Sb>=99.78%) | As:<=0.003% | Fe<=0.01% | Cu<=0.005% |
| Se<=0.0008% | S<=0.0017% | Pb<=0.18% | |
| 炼锑(Sb>=99.82%) | As<=0.051% | Fe<=0.0064% | Cu<=0.0012% |
| Se<=0.0021% | S<=0.001% | Pb<=0.11% | |
| 金属锑粉 | |||
| 一号:锑含量>=99%,粒度:180目 | 二号:锑含量>=98%,粒度:120目 | ||
锑系列
| 锑锭 | >=99.65% | 99.85% | 99.9% | 99.999% |
| 锑粉 | >=99.5 | 99.999% | 20-600目 | |
| 三氧化二锑 | >=98.5 | 99.5% | ||
| 五氧化二锑 | 酒石酸钾锑 | 硫化锑 |
