砷
| 产品名称 | 规格 | 标准 | 重量 | 包装 |
| 金属砷 | 99% | 国标 | 50kg | 铁桶 |
| 特砷1号 | 99%,Sb微量 | 企标 | 50kg | 铁桶 |
| 特砷2号 | 99.9%,Sb微量 | 企标 | 50kg | 铁桶 |
| 用途:砷合金添加剂、二极管、激光器、农药、防腐剂和医药等。 | ||||
| 砷铜合金 | As:20±2% | 行标 | 9、20、40kg | 捆扎铁箱 |
| 砷铜合金 | As:30±2% | 行标 | 9、20、40kg | 捆扎铁箱 |
| 用途:铜合金添加剂、螺杆、加热器、冷疑器、电线电缆、蓄电池栅极、光电管等。 | ||||
砷铅合金
| 产品名称 | 规格 | 标准 | 重量 | 包装 |
| 砷铅合金 | As:5±1% | 企标 | 20、40kg | 捆扎铁箱 |
| 砷铅合金 | As:13-18% | 企标 | 20、40kg | 捆扎铁箱 |
| 锑砷合金 | As:20% | 企标 | 9、20、40kg | 捆扎铁箱 |
| 前两种:用于蓄电池 后一种:蓄电池极板、轴承合金,印刷合金等。 | ||||

