锰
| 金属锰(GB2774-91) | ||||
| JMn97 | Mn>=97.0% | C<=0.08% | Si<=0.4% | Fe<=2.0% |
| P<=0.04% | S<=0.04% | Ni<=0.02% | Cu<=0.03% | Al+Ca+Mg<=0.7% |
| JMn96 | Mn>=96.5% | C<=0.10% | Si<=0.5% | Fe<=2.3% |
| P<=0.05% | S<=0.05% | Ni<=0.02% | Cu<=0.03% | Al+Ca+Mg<=0.7% |
| 电解金属锰 | ||||
| 特级 | Mn:>=99.9%(无硒) | C<=0.02% | S<=0.02% | |
| Se+Si+Fe<=0.155% | P<=0.005% | 杂质总量:0.2% | ||
| 一级 | Mn:>=99.7% | C<=0.04% | S<=0.05% | |
| Se+Si+Fe<=0.205% | P<=0.005% | 杂质总量:0.3% | ||
碳锰铁
| 高碳锰铁(GB3795-87) | ||||
| FeMn79c7.5 | ||||
| Mn:79.0-85.0% | C:7.5% | Si<=1.2% | Si<=1.2% | S<=0.03% |
| FeMn79c7.5-A | ||||
| Mn:75.0-79.0% | C:7.5% | Si<=1.2% | P<=0.3% | S<=0.03% |
| FeMn70c7.0 | ||||
| Mn:70.0-75.0% | C:7.0% | Si:2.0-3.0% | P<=0.38% | S<=0.03% |
| 中、低碳锰铁(GB3795-87) | ||||
| FeMn85C0.2 | ||||
| Mn:85.0-90.0% | C:0.2% | Si:1.0-2.0% | P<=0.1-0.3% | S<=0.02% |
| FeMn80C0.4 | ||||
| Mn:80.0-85.0% | C:0.4% | Si:1.0-2.0% | P<=0.15-0.3% | S<=0.02% |
| FeMn80C0.7 | ||||
| Mn:80.0-85.0% | C:0.7% | Si:1.0-2.0% | P<=0.2-0.3% | S<=0.02% |
一氧化锰
| 一氧化锰%>= | 98/99 |
锰,%>= | 75/76 |
| 铅,%<= | 0.005/0.002 |
镉,%<= | 0.005/0.002 |
| 砷,%<= | 0.005/0.002 |
镍,%<= | 0.005/0.002 |
| 铁,%<= | 0.003/0.002 |
目数 | 80-300目/80-300(可调) |
金属锰/锻轧锰桃
| 金属锰锭 | 10-100mm | >90% | Mn>=97.2% | C<=0.012% |
| S<=0.012% | P<=0.024% | Si<=0.25% | Fe<=1.69% | |
| 锻轧锰桃 | 单重:200克±10克 | 熔点低:10-15% | 形状:56×36×(11-27)mm | |
| 元素含量%: Mn 98.14 | S:0.04 C:0.04 Si:0.72 Se:0.0069 | O:0.43 Fe:0.028 P:0.005 Na:0.33 | ||

