金属钠产品
| 金属钠 | Na>=99% |
| 保险粉(连二亚硫酸钠) | Na2S2O4: 85-90% |
| 氟化钠 | 98% |
| 硼氢化钠 | 97-98% |
| 腐值酸钠 | 90% |
| 焦亚硫酸钠 食品级 | 65% |
| 三聚磷酸钠(五钠) | Na5P3O10>=90% |
| 硝酸钠 | >=99.3% |
| 亚硫酸钠 | >=93-96% |
| 无水硫酸钠(元明粉、无水芒硝) | 99% |
| 柠檬酸钠 | |
| 重铬酸钠 | |
| 无水亚硫酸钠 | >=93-96% |
| 加入收藏 | English | ||||||
|
|
| 金属钠 | Na>=99% |
| 保险粉(连二亚硫酸钠) | Na2S2O4: 85-90% |
| 氟化钠 | 98% |
| 硼氢化钠 | 97-98% |
| 腐值酸钠 | 90% |
| 焦亚硫酸钠 食品级 | 65% |
| 三聚磷酸钠(五钠) | Na5P3O10>=90% |
| 硝酸钠 | >=99.3% |
| 亚硫酸钠 | >=93-96% |
| 无水硫酸钠(元明粉、无水芒硝) | 99% |
| 柠檬酸钠 | |
| 重铬酸钠 | |
| 无水亚硫酸钠 | >=93-96% |