金属粉末
| 铟粉 | In>99.99% | 20-1000目 |
| 超细铋粉 | Bi>99.99% | 20-325目 |
| 超细锑粉 | Sb>99.99% | 20-1000目 |
| 碲粉 | Te>99.99% | 100-600目 |
| 锆粉(粒) | Zr>99% | 200目或3-5mm |
| 硼粉 | B>90%-99.99% | 2-5um |
| ITO粉 | In2O3:90%,SnO2:10% | 20-50um,200mm |
| 锰粉 | 99.7% | 20-325目 |
| 镁粉 | 98.5% | 20-325目 |
| 雾化铜粉 | Cu>99.5% | 100-325目 |
| 铜硒合金粉 | Cu>89-91% Sn>9-11% | 100目 |
| 青铜粉 | Sn 5-7% Zn 5-7% Pb 2-4% | 80-300目 |
| 黄铜粉 | Zn 9-41% Pb 0-2.5% | 100-300目 |
| 铜锡铅合金粉 | Sn 0.6-15% Pb 6-25% | 100目 |
| 锡青铜粉 | Sn 9-34% | 200-300目 |
| 磷铁粉 | P:20-23% | 200-1000目 |
金属粉末
| 铝粉 | 工业铝粉:活性铝不少于96% | 2500-200um |
| 锌粉 | 含锌量99%(金属锌为96%) | 10-45um |
| 银粉 | 99.99% | 1000目 |
| 铌粉 | Nb-1 Ta0.2%,O 0.2%,C 0.05%,H0.005% | -100目 |
钽粉 |
冶炼级钽粉:ppm O(2000) | -150目 |
| 钴粉 | Co>99.4%,Ni<0.2%,C<0.05% | -400目 |
| 钛粉 | Ti>99% | -300目 |
| 钼粉 | Mo-1 Fe<0.006%,Ni<0.003%,Cu<0.001% | 160目 |
| 钨粉 | W不小于99.9%,Pb<0.001%, Sb<0.001%,As<0.002% |
1-10um |
| 工业硅粉 | Si 97.5-99% | 10-500目 |
| 超细硅微粉 | SiO2 98.5-99.7% | 0.5-12um |
| 锡铅粉 | 电子级 | -325+500目 |
| 锡铅银粉 | 电子级 | -325+500目 |
| 锆粉 | Zr 99.01%,活Zr 94.00%, Fe 0.29%,C 10.0027% |
-200目 |
| 还原铁粉 | 巴氏合金喷涂粉 | 羟基铁粉 |


