高纯金属
| 铟 | 规格:In-05,含In99.999%以上,杂质总含量<10ppm。 | |||
| 用途:主要用于制备III-V族化合物半导体、高纯合金、超低温冷却晶体管基极、以及锗/硅单晶的掺杂剂,ITO、电接触元件等。 | ||||
| 物理性质:银白色金属,质软,展性好,延性差,四方晶系;原子量:114.818;熔点:156.61℃;沸点:2080℃;密度:7.31 | ||||
| 包装:涤纶薄膜封装或玻璃管真空封装。 | ||||
| 锌 | 规格:Zn-05,含Zn99.999%以上,杂质总含量<10ppm。 |
|||
| 用途:主要用于制备化合物半导体,制作ZnP,ZnS,ZnSe、ZnTe,ZnSb等基础材料,还原剂,合金及汽车工业中的精密铸件,各种高纯金属盐和高纯金属有机化合物等 | ||||
| 物理性质:熔点:419.5℃;沸点:908℃;原子量:65.57;密度:7.14g/cm³;电负性:1.49~1.66;银白色金属. | ||||
| 包装:涤纶薄膜封装后塑料薄膜封装。 | ||||
高纯金属
| 镉 | 规格:(1)Cd-05,含Cd99.999%以上,杂质总含量<10ppm。 | |||
| 用途:主要用于制备II-VI族化合物半导体,高纯合金,电池,焊料和原子反应堆中控制棒,太阳能电池,红外探测器等. | ||||
| 物理性质:原子量:112.41;熔点:320.9℃;沸点:765℃;电负性:1.4-1.69;银白色;密度:8.65g/cm³。 | ||||
| 包装:涤纶薄膜包装后塑料薄膜封装或玻璃管真空封装。 | ||||
| 铋 | 规格:Bi-05,含Bi99.999%以上,杂质(银、铝、砷、金、镉、铜、铬、铁、锰、镁、镍、铅、锡、锌)总含量<10ppm。 | |||
| 用途:主要用于制备化合物半导体,电子致冷元件,热电转元件以及原子反应堆中液态冷却载体等。 | ||||
| 物理性质:原子量:205.98;电负性:1.9;熔点:271.4℃;沸点:1564℃,密度:9.808g/cm³,银白色略带玫瑰红金属光泽. | ||||
| 包装:涤纶薄膜包装后塑料薄膜真空封装。 | ||||
高纯金属
| 碲 | 规格:Te-05,含Te99.999%以上,杂质总含量<10ppm | |||
| 用途:主要用于制备II-VI族化合物半导体,太阳能电池,热电转换元件,致冷元件,气敏,热敏,光敏,压电晶体和核幅射探测,红外探测器等 | ||||
| 物理性质:原子量:127.60;电负性:2.01;密度:6.25g/cm³,熔点:452℃;沸点:1390℃;黑色,性脆。 | ||||
| 包装:涤纶薄膜包装后,塑料薄膜真空封装或玻璃管真空封装。 | ||||
| 硒 | 规格:Se-05,含Se99.999%以上,杂质总含量<10ppm。 | |||
| 用途:主要用于制备硒鼓材料,光电材料,静电摄影和其他光学仪器材料,是制作各种金属硒化物,化合物半导体的基础材料。 | ||||
| 物理性质:原子量:78.96;电负性:2.48;密度:4.82g/cm³,熔点:217℃;沸点:684.9℃;黑色块状或粉末状。 | ||||
| 包装:聚乙烯瓶封装。 | ||||
高纯金属
| 锑 | 规格:Sb-05,含Sb99.999%以上,杂质总含量<10ppm。 | |||
| 用途:主要用于制备III-V族化合物半导体,高纯合金,电子制冷元件以及锗、硅单晶的掺杂剂。 | ||||
| 物理性质:原子量:121.76;熔点:630.7℃;沸点:1587℃;密度:6.697g/cm³(20℃)莫氏硬度:33.5,淡白色金属,易碎。 | ||||
| 包装:涤纶薄膜包装后,塑料薄膜封装或玻璃管真空封装。 | ||||







