电子材料
| 五氧化二铌 | Nb2O5>=99.9% D50<0.5um |
| ITO粉 | In2O3:SnO2=90:10 |
| 三氧化二铋 | Bi2O3>=99.95% Size:1-3um |
| 氢氧化镁 | Mg(OH)2>=99.9% Size:10um |
| 碱式碳酸镁 | 99.9% Size:7um |
| 碳酸钡 | 99.9% D50:0.5um |
| 硝酸铁 | 98% |
| 氰化银钾 | 99.6% Ag 54.1% |
| 氰化亚金钾 | 99.8% Au 68.3% |
| 三氧化二钕 | 99.8% D50:1.0um |
| 钛酸钡 | 99.9% D50:0.1-0.5um |
| 二氧化钛 | 99.9% D50:0.1-0.5um |
| 铟粉、银粉(纳米级)、石英粉 | |
| 四氧化三锰、高纯碳酸锰 |
